Select Statistic to View
Overall Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 73.20 |
Davider, Brandon | Open | 76.00 |
Kelly, Steve | Senior | 78.00 |
Swisher, Mark | Open | 80.17 |
Bammer, Bill | Senior | 80.67 |
Whiting, Spencer | Senior | 83.83 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.00 |
Neves, Glenn | Senior | 84.33 |
Swisher, Damion | Open | 85.00 |
Burns, Kyle | Open | 85.83 |
Masson, Ron | Senior | 86.00 |
Miller, Tim | Senior | 87.67 |
Brady, Chris | Senior | 88.00 |
Keller, Brandon | Open | 88.50 |
Waldron, Gary | Senior | 88.50 |
Matura, Frank | Senior | 89.00 |
Little, Jim | Senior | 89.80 |
Hoerner, Mark | Senior | 90.33 |
Thomas, John | Open | 91.33 |
Pollett, Kevin | Senior | 91.50 |
Peterson, John | Senior | 92.17 |
Bier, John | Senior | 93.00 |
Eckman, Kurt | Senior | 93.33 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Soukup, Cory | Senior | 94.00 |
Lennon, Donavan | Open | 94.40 |
Walsh, Patrick | Senior | 96.33 |
Pollett, Dustin | Open | 96.50 |
Iannelli, Cos | Senior | 97.00 |
Eldridge, Mark | Senior | 97.25 |
Phillips, Josh | Open | 104.50 |
Marquette, Dennis | Senior | 106.60 |
Open Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Davider, Brandon | Open | 76.00 |
Swisher, Mark | Open | 80.17 |
Swisher, Damion | Open | 85.00 |
Burns, Kyle | Open | 85.83 |
Keller, Brandon | Open | 88.50 |
Thomas, John | Open | 91.33 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Lennon, Donavan | Open | 94.40 |
Pollett, Dustin | Open | 96.50 |
Phillips, Josh | Open | 104.50 |
Senior Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 73.20 |
Kelly, Steve | Senior | 78.00 |
Bammer, Bill | Senior | 80.67 |
Whiting, Spencer | Senior | 83.83 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.00 |
Neves, Glenn | Senior | 84.33 |
Masson, Ron | Senior | 86.00 |
Miller, Tim | Senior | 87.67 |
Brady, Chris | Senior | 88.00 |
Waldron, Gary | Senior | 88.50 |
Matura, Frank | Senior | 89.00 |
Little, Jim | Senior | 89.80 |
Hoerner, Mark | Senior | 90.33 |
Pollett, Kevin | Senior | 91.50 |
Peterson, John | Senior | 92.17 |
Bier, John | Senior | 93.00 |
Eckman, Kurt | Senior | 93.33 |
Soukup, Cory | Senior | 94.00 |
Walsh, Patrick | Senior | 96.33 |
Iannelli, Cos | Senior | 97.00 |
Eldridge, Mark | Senior | 97.25 |
Marquette, Dennis | Senior | 106.60 |