Select Statistic to View
View Scoring Chart
Overall Gross Scoring Avg
| Player | Divsion | Scoring Avg |
| Stahle, Doug | Senior | 64.20 |
| Hurst, Ron | Senior | 67.78 |
| Davider, Brandon | Open | 70.68 |
| Bammer, Bill | Senior | 73.90 |
| Swisher, Mark | Open | 75.26 |
| Whiting, Spencer | Senior | 77.30 |
| Burns, Kyle | Open | 78.22 |
| Brady, Chris | Senior | 79.20 |
| Neves, Glenn | Senior | 80.10 |
| Thomas, John | Open | 80.25 |
| Little, Jim | Senior | 80.50 |
| Masson, Ron | Senior | 80.67 |
| Kelly, Steve | Senior | 80.80 |
| Hoerner, Mark | Senior | 82.22 |
| Chalfin, Brad | Senior | 83.75 |
| Matura, Frank | Senior | 83.77 |
| Bier, John | Senior | 84.38 |
| Eckman, Kurt | Senior | 84.89 |
| Pollett, Kevin | Senior | 85.79 |
| Swisher, Damion | Open | 86.00 |
| Peterson, John | Senior | 87.35 |
| Eldridge, Mark | Senior | 87.38 |
| Pollett, Dustin | Open | 87.89 |
| Miller, Tim | Senior | 87.94 |
| Walsh, Pat | Senior | 88.07 |
| Eckman, Chris | Open | 88.20 |
| Soukup, Cory | Senior | 89.19 |
| Iannelli, Cos | Senior | 89.25 |
| Phillips, Josh | Open | 92.12 |
| Lennon, Donavan | Open | 93.88 |
| Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
| Gonzalez, Miguel | Open | 100.00 |
| Marquette, Dennis | Senior | 103.55 |
Open Division Gross Scoring Avg
| Player | Divsion | Scoring Avg |
| Davider, Brandon | Open | 70.68 |
| Swisher, Mark | Open | 75.26 |
| Burns, Kyle | Open | 78.22 |
| Thomas, John | Open | 80.25 |
| Swisher, Damion | Open | 86.00 |
| Pollett, Dustin | Open | 87.89 |
| Eckman, Chris | Open | 88.20 |
| Phillips, Josh | Open | 92.12 |
| Lennon, Donavan | Open | 93.88 |
| Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
| Gonzalez, Miguel | Open | 100.00 |
Senior Division Gross Scoring Avg
| Player | Divsion | Scoring Avg |
| Stahle, Doug | Senior | 64.20 |
| Hurst, Ron | Senior | 67.78 |
| Bammer, Bill | Senior | 73.90 |
| Whiting, Spencer | Senior | 77.30 |
| Brady, Chris | Senior | 79.20 |
| Neves, Glenn | Senior | 80.10 |
| Little, Jim | Senior | 80.50 |
| Masson, Ron | Senior | 80.67 |
| Kelly, Steve | Senior | 80.80 |
| Hoerner, Mark | Senior | 82.22 |
| Chalfin, Brad | Senior | 83.75 |
| Matura, Frank | Senior | 83.77 |
| Bier, John | Senior | 84.38 |
| Eckman, Kurt | Senior | 84.89 |
| Pollett, Kevin | Senior | 85.79 |
| Peterson, John | Senior | 87.35 |
| Eldridge, Mark | Senior | 87.38 |
| Miller, Tim | Senior | 87.94 |
| Walsh, Pat | Senior | 88.07 |
| Soukup, Cory | Senior | 89.19 |
| Iannelli, Cos | Senior | 89.25 |
| Marquette, Dennis | Senior | 103.55 |