Select Statistic to View
View Scoring Chart
Overall Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 64.14 |
Stahle, Doug | Senior | 64.20 |
Davider, Brandon | Open | 69.88 |
Bammer, Bill | Senior | 73.11 |
Swisher, Mark | Open | 75.06 |
Whiting, Spencer | Senior | 76.71 |
Burns, Kyle | Open | 77.00 |
Brady, Chris | Senior | 79.21 |
Thomas, John | Open | 79.59 |
Neves, Glenn | Senior | 79.65 |
Masson, Ron | Senior | 80.50 |
Kelly, Steve | Senior | 80.80 |
Little, Jim | Senior | 80.94 |
Hoerner, Mark | Senior | 81.94 |
Matura, Frank | Senior | 82.73 |
Bier, John | Senior | 83.21 |
Eckman, Kurt | Senior | 83.93 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.33 |
Pollett, Kevin | Senior | 85.00 |
Swisher, Damion | Open | 86.00 |
Peterson, John | Senior | 86.89 |
Eldridge, Mark | Senior | 87.38 |
Walsh, Pat | Senior | 87.42 |
Pollett, Dustin | Open | 87.53 |
Miller, Tim | Senior | 87.93 |
Iannelli, Cos | Senior | 88.33 |
Soukup, Cory | Senior | 88.67 |
Eckman, Chris | Open | 91.00 |
Phillips, Josh | Open | 91.93 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Lennon, Donavan | Open | 94.93 |
Gonzalez, Miguel | Open | 100.33 |
Marquette, Dennis | Senior | 103.20 |
Open Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Davider, Brandon | Open | 69.88 |
Swisher, Mark | Open | 75.06 |
Burns, Kyle | Open | 77.00 |
Thomas, John | Open | 79.59 |
Swisher, Damion | Open | 86.00 |
Pollett, Dustin | Open | 87.53 |
Eckman, Chris | Open | 91.00 |
Phillips, Josh | Open | 91.93 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Lennon, Donavan | Open | 94.93 |
Gonzalez, Miguel | Open | 100.33 |
Senior Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 64.14 |
Stahle, Doug | Senior | 64.20 |
Bammer, Bill | Senior | 73.11 |
Whiting, Spencer | Senior | 76.71 |
Brady, Chris | Senior | 79.21 |
Neves, Glenn | Senior | 79.65 |
Masson, Ron | Senior | 80.50 |
Kelly, Steve | Senior | 80.80 |
Little, Jim | Senior | 80.94 |
Hoerner, Mark | Senior | 81.94 |
Matura, Frank | Senior | 82.73 |
Bier, John | Senior | 83.21 |
Eckman, Kurt | Senior | 83.93 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.33 |
Pollett, Kevin | Senior | 85.00 |
Peterson, John | Senior | 86.89 |
Eldridge, Mark | Senior | 87.38 |
Walsh, Pat | Senior | 87.42 |
Miller, Tim | Senior | 87.93 |
Iannelli, Cos | Senior | 88.33 |
Soukup, Cory | Senior | 88.67 |
Marquette, Dennis | Senior | 103.20 |