Select Statistic to View
View Scoring Chart
Overall Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 73.20 |
Davider, Brandon | Open | 74.93 |
Bammer, Bill | Senior | 77.50 |
Stahle, Doug | Senior | 79.67 |
Swisher, Mark | Open | 80.13 |
Kelly, Steve | Senior | 80.80 |
Whiting, Spencer | Senior | 81.60 |
Burns, Kyle | Open | 82.38 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.33 |
Neves, Glenn | Senior | 84.40 |
Thomas, John | Open | 84.73 |
Masson, Ron | Senior | 85.06 |
Brady, Chris | Senior | 86.00 |
Swisher, Damion | Open | 86.00 |
Little, Jim | Senior | 86.33 |
Hoerner, Mark | Senior | 87.57 |
Miller, Tim | Senior | 87.93 |
Iannelli, Cos | Senior | 88.33 |
Bier, John | Senior | 89.75 |
Eckman, Kurt | Senior | 89.77 |
Matura, Frank | Senior | 90.56 |
Pollett, Kevin | Senior | 90.60 |
Eckman, Chris | Open | 91.00 |
Peterson, John | Senior | 92.12 |
Pollett, Dustin | Open | 93.00 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Soukup, Cory | Senior | 94.19 |
Eldridge, Mark | Senior | 94.91 |
Lennon, Donavan | Open | 94.93 |
Walsh, Pat | Senior | 95.50 |
Phillips, Josh | Open | 99.00 |
Gonzalez, Miguel | Open | 100.33 |
Marquette, Dennis | Senior | 103.20 |
Open Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Davider, Brandon | Open | 74.93 |
Swisher, Mark | Open | 80.13 |
Burns, Kyle | Open | 82.38 |
Thomas, John | Open | 84.73 |
Swisher, Damion | Open | 86.00 |
Eckman, Chris | Open | 91.00 |
Pollett, Dustin | Open | 93.00 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Lennon, Donavan | Open | 94.93 |
Phillips, Josh | Open | 99.00 |
Gonzalez, Miguel | Open | 100.33 |
Senior Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 73.20 |
Bammer, Bill | Senior | 77.50 |
Stahle, Doug | Senior | 79.67 |
Kelly, Steve | Senior | 80.80 |
Whiting, Spencer | Senior | 81.60 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.33 |
Neves, Glenn | Senior | 84.40 |
Masson, Ron | Senior | 85.06 |
Brady, Chris | Senior | 86.00 |
Little, Jim | Senior | 86.33 |
Hoerner, Mark | Senior | 87.57 |
Miller, Tim | Senior | 87.93 |
Iannelli, Cos | Senior | 88.33 |
Bier, John | Senior | 89.75 |
Eckman, Kurt | Senior | 89.77 |
Matura, Frank | Senior | 90.56 |
Pollett, Kevin | Senior | 90.60 |
Peterson, John | Senior | 92.12 |
Soukup, Cory | Senior | 94.19 |
Eldridge, Mark | Senior | 94.91 |
Walsh, Pat | Senior | 95.50 |
Marquette, Dennis | Senior | 103.20 |